| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
朱召宾 执行型任务 | 50% | 2026-05-19 17天 | 待市场部确定需要试产型号 | 提试产单 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
朱召宾 执行型任务 | 50% | 2026-05-19 17天 | 已下协作单进行小批量试产,测试机的测试夹具待采购中 | 待试产完成进行型式试验 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
张云 执行型任务 | 0% | 2026-05-21 19天 | ||
黄耀志 执行型任务 | 0% | 2026-01-29 93天 | 项目进行强制结项 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
黄耀志 执行型任务 | 50% | 2026-05-20 18天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
冉子煜 执行型任务 | 50% | 2026-03-26 37天 | 1、因中试资源紧张,替代料版本验证暂未进行; 2、暂未召开评审会议; 3、相关工艺资料正在整理中; 4、验证并优化:上电时变压器原边推挽MOS管应力过高的问题; | 1、跟进ZC01替代料样品驱动的中试验证; 2、整理结项相关文件,完成结项会议的召开; 3、整理上传项目相关的资料; |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
方铖 执行型任务 | 0% | — — | 此项目后续工作将由黄工接手完成 | 无 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
冉子煜 执行型任务 | 0% | 2025-12-30 123天 | 1、完成结项报告的编写与审核,正在整理用于归档的生产资料; 2、双脉冲参数优化测试(内管加吸收电容)暂未进行; 3、线上协助韩国客户,分析排查客户端双脉冲测试问题; | 完成双脉冲优化测试,并验证减小IGBT门极关断电阻的可能性; |
张云 执行型任务 | 0% | 2026-05-21 19天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
刘福红 执行型任务 | 50% | 2026-05-14 12天 | 完成样机出货 | 客户端装配及功能测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
朱召宾 执行型任务 | 50% | 2026-05-03 1天 | ||
朱召宾 执行型任务 | 50% | 2026-04-28 4天 | 完成了驱动板焊接及基本性能测试 | EMC及高低温测试 |
朱召宾 执行型任务 | 0% | 2026-03-01 62天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-12 51天 | ||
张云 执行型任务 | 0% | 2026-06-03 32天 | ||
朱召宾 执行型任务 | 0% | 2026-05-03 1天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-11 52天 | ||
朱召宾 执行型任务 | 0% | 2026-02-26 65天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-06-29 58天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-18 45天 | 完成原理图设计 | |
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-29 34天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-06-21 50天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-19 44天 | 完成原理图设计 | PCB评审并发出去打样 |
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-30 33天 | ||
张云 执行型任务 | 0% | 2026-07-30 89天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
黄耀志 跟进型任务 | 50% | 2026-04-29 3天 | ||
张云 执行型任务 | 50% | 2026-04-29 3天 | 整理归档文件 | 整理归档文件 |
黄耀志 执行型任务 | 0% | 2026-03-14 49天 | 已完成高低温测试 | EMC测试(暂无EFT设备) |
黄耀志 执行型任务 | 0% | 2026-02-06 85天 | 已完成原理图设计、PCB设计及审核,已投板,生产资料已完成编写并提供给工程 | 下周完成贴片,并进行高压双脉冲测试 |
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-02-26 65天 | ||
黄耀志 执行型任务 | 0% | 2026-03-30 33天 | PCB改版设计已完成、投板,准备后续的测试样品 | 投板、测试样品跟进 |
黄耀志 执行型任务 | 0% | 2026-02-03 88天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-02-25 66天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
吴晓光 执行型任务 | 50% | 2026-06-29 58天 | ||
吴晓光 执行型任务 | 50% | 2026-04-12 20天 | 已完成,经过了内部邮件评审 | 周一与客户评审原理图,评审后修改或PCB设计 |
张云 执行型任务 | 0% | 2026-08-30 120天 | ||
吴晓光 执行型任务 | 0% | 2026-05-09 7天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-04-19 13天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-04-16 16天 | ||
吴晓光 执行型任务 | 0% | 2026-04-09 23天 | ||
吴晓光 执行型任务 | 0% | 2026-07-29 88天 | ||
吴晓光 执行型任务 | 0% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
张云 执行型任务 | 50% | 2026-04-26 6天 | 与项目经理对接资料中 | |
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-03 60天 | 完成PCB布局布线设计 | PCB打样 |
张小辉 执行型任务 | 0% | 2026-02-07 84天 | ||
张小辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-17 46天 | 已完成焊接测试 | |
张小辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-26 37天 | 已完成送样及客户交流,沟通高压双脉冲测试在内部进行,客户已将模组寄给我们 | |
张小辉 执行型任务 | 0% | 2026-02-10 81天 | ||
张小辉 跟进型任务 | 0% | 2026-03-24 39天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-03-01 62天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
罗辉 执行型任务 | 50% | 2026-05-28 26天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-04-08 24天 | 1、已开始PCB布线,因其他紧急项目暂停中。 | 1、完成PCB设计。 |
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-25 38天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-03-26 37天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-05-24 22天 | ||
张云 执行型任务 | 0% | 2026-06-29 58天 | ||
丁光波 执行型任务 | 0% | 2026-04-09 23天 | ||
罗辉 执行型任务 | 0% | 2026-05-31 29天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
杜军 执行型任务 | 0% | 2026-02-06 85天 | ||
张云 执行型任务 | 0% | 2026-05-06 4天 | ||
杜军 执行型任务 | 0% | 2026-03-26 37天 | ||
杜军 执行型任务 | 0% | 2026-03-26 37天 | 样品已准备好,待销售安排送样 | |
杜军 执行型任务 | 0% | 2026-03-05 58天 | 尺寸优化完成;部分局放可满足5.2kV/10pC; | 下周1可以收到样品;测试样品参数 |
杜军 执行型任务 | 0% | 2026-03-12 51天 | 无 | 评审样品参数 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
冉子煜 已取消 | 1% | 2026-04-17 15天 | 验证了短路测试,但T1管IGBT损坏,经厂家答复IGBT无短路能力,客户允许短路不进行测试。但要求要缩短死区时间。 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
陈涛 正在进行 | 50% | 2026-04-24 8天 | 用3种不同母排,并对比是否加吸收电容,进行常高温双脉冲和一类二类短路,现在正在搭建测试平台 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
黎振朝 正在进行 | 50% | 2026-05-22 20天 | 正在进行双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
朱召宾 正在进行 | 50% | 2026-05-26 24天 | 短路调试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
覃正旺 排队中 | 0% | 2026-04-24 8天 | 正在进行双脉冲测试,门极波形已经调整好,目前正在进行并联测试,常温下并联测试差异不大,目前继续调整参数进行测试。 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
王昌明 已完成 | 0% | 2026-02-10 81天 | 此平台已空置,缺示波器 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
吴天佑 正在进行 | 50% | 2026-05-25 23天 | 正在进行双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
胡文辉 正在进行 | 50% | 未安排 — | 搭建平台 | |
胡文辉 排队中 | 0% | 未安排 — | 双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
陈志华 排队中 | 100% | 2026-06-04 33天 | 赛晶900A模块优化损耗测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
肖能裕 正在进行 | 50% | 2026-05-21 19天 | 目前已搭建好平台,在解决驱动板正负压与碳化硅模块匹配问题 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
胡文辉 排队中 | 0% | 未安排 — | 双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
胡文辉 排队中 | 0% | 未安排 — | 双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
胡文辉 排队中 | 0% | 未安排 — | 双脉冲测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
陈志华 正在进行 | 50% | 2026-05-29 27天 | 短路测试 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
茂茂 已完成 | 0% | 2026-05-22 20天 | 合板大电流振荡,验证分板方案效果 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
何国勇 正在进行 | 50% | 2026-05-08 6天 | 已完成摸底测试,两倍电流门极开通振荡,正在验证解决 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
陈沛佳 已完成 | 0% | 2026-04-08 24天 | 此平台已空置,缺示波器 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
201B fullmask 电路改版仿真,版图设计,tapeout 芯片研发部 | 50% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
2QD30A17K-I驱动器替代料定型试验 驱动研发部 | 50% | 2026-05-10 8天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
62mm 封装SiC MOSFET模块 驱动 芯片研发部 | 50% | 2026-07-29 88天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
BA21005C-阳光风电定制驱动器 驱动研发部 | 50% | 2026-05-29 27天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
BO25003-HPD封装六通道驱动 芯片研发部 | 50% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
CA25002A 便携式双脉冲测试设备 设备研发部 | 50% | 2026-05-28 26天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
CO22004C
6KV动态参数测试设备(阳光) 设备研发部 | 50% | 2026-05-30 28天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
CO22004D
功率模组自动化产线动态参数测试设备 设备研发部 | 50% | 2026-05-19 17天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
ED封装两通道1700V碳化硅叠层驱动器 驱动研发部 | 50% | 2026-04-16 16天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
E型变压器方案 驱动研发部 | 50% | 2026-05-28 26天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
MO25001-功率芯片动静态测试系统 设备研发部 | 50% | 2026-04-29 3天 | ||
样品测试 驱动研发部 | 0% | 2026-04-24 8天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
MO25001A-博测功率半导体芯片测试设备 设备研发部 | 50% | 2026-05-30 28天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
优化老化车电源接线方式 工艺部 | 50% | 2026-05-14 12天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
低成本ANPC驱动方案变压器 工艺部 | 50% | 2026-04-23 9天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
样品测试 驱动研发部 | 50% | 2026-05-07 5天 | ||
PCB设计及评审 驱动研发部 | 50% | 2026-04-23 9天 | ||
原理图评审 驱动研发部 | 50% | 2026-04-20 12天 | ||
样品打样 驱动研发部 | 50% | 2026-04-29 3天 | ||
南自3500kw项目-六并联主板开发需求 驱动研发部 | 50% | 2026-05-07 5天 | ||
原理图设计 驱动研发部 | 0% | 2026-04-16 16天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
原理图和PCB评审内容更新及落实 设计服务组 | 50% | 2026-05-14 12天 | ||
试运行 设计服务组 | 50% | 2026-05-14 12天 | ||
更新原理图和PCB图评审表 设计服务组 | 0% | 2026-04-09 23天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
变压器成本优化 工艺部 | 50% | 2026-07-30 89天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
型号:CD40106SA14.TR、CD4093SA14.TR(中微爱芯),问题描述:预处理SAT扫描Paddle、Lead发现分层,Lead发现密度不均匀。 设计服务组 | 50% | 2026-05-28 26天 | ||
变压器零件承认标准 设计服务组 | 50% | 2026-04-29 3天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
四方所XHP封装SiC模块驱动 驱动研发部 | 50% | 2026-04-16 16天 | ||
四方所XHP封装SIC模块改版 驱动研发部 | 50% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
型号:2CP0425Txx-AB,问题点描述:①高温85℃EC1 108℃(规格105℃),超出规格要求。Q5(BC856BLT1G)/ U12(QD2022A)/ D15(PMEG4010CEJ)/R42/R57门极电阻温度均在133℃左右,不满足降额要求。
②D7/D8稳态电压尖峰为81V,超出规格要求(60V)。③高温85℃和高温高湿85℃&85%R.H时,短路保护时间会超出范围 驱动研发部 | 50% | 2026-05-07 5天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
型号:2QD0210T12-SE-C201,问题点描述:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验在1kV时门级出现误开通误关断现象 驱动研发部 | 50% | 2026-05-28 26天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
型号:6QD0430T17-I2,问题描述:①环境温度高温85℃驱动器报欠压故障。②短路时间异常高温环境下10us,低温环境下6.5us,差异过大。③T2变压器TR-6QP0430T17-I2温度111.8℃不满足降额要求 驱动研发部 | 50% | 2026-05-07 5天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
型号:6QP0225T12-RN,问题点描述:①低温-40℃时,各通道在短路时,原边故障无法保持低电平脉冲输出(按各自通道数,只能输出一次相对应的故障低电平脉宽)。
②高频噪声抗扰度试验:±2kV,脉宽50ns~1000ns 均出现误关断 驱动研发部 | 50% | 2026-05-28 26天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
增加UV胶替代品 工艺部 | 50% | 2026-09-24 145天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
设备验收 工艺部 | 50% | 2026-04-29 3天 | ||
导入涂敷线体 工艺部 | 50% | 2026-06-23 52天 | ||
产品试验 工艺部 | 50% | 2026-06-23 52天 | ||
接电 工艺部 | 0% | 2026-04-07 25天 | ||
接气 工艺部 | 0% | 2026-03-23 40天 | ||
线体布局 工艺部 | 0% | 2026-03-24 39天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
平面变压器方案 驱动研发部 | 50% | 2026-06-29 58天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
新款62mmSiC
MOSFET驱动器方案 驱动研发部 | 50% | 2026-04-29 3天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
永济新版本6500驱动核型式试验 驱动研发部 | 50% | 2026-04-09 23天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
现有量产芯片102通过改几层金属达到修改DC输出状态,做出适用的FIB方案 芯片研发部 | 0% | 2026-05-07 5天 |
| 📋 事项 | 📊 进度 | 📅 截止 | 📝 本周工作 | 📌 下周计划 |
|---|---|---|---|---|
阳光维保三并联驱动 驱动研发部 | 50% | 2026-04-16 16天 |